In vino veritas,in vodka spiritus
читать "умные мысли" литовско-нацистских пропагандонов равносильно наблюдению за лабораторной крысой...
Запасной аэродром |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Запасной аэродром » Политика » Новости Литвы - #35
In vino veritas,in vodka spiritus
читать "умные мысли" литовско-нацистских пропагандонов равносильно наблюдению за лабораторной крысой...
Шеф-редактора «Spuntik Литва» арестовали в Риге по подозрению в шпионаже
https://vz.ru/news/2023/1/5/1193813.html
После вторжения России в Украину этот ресурс был заблокирован в странах ЕС за оправдание военной агрессии России и действия по дестабилизации ситуации в других европейских странах.
Задержанный гражданин Латвии занимает в этом ресурсе ведущую должность, организуя и управляя созданием контента. Данный человек несколько лет жил и работал в России, а в Латвию приехал в конце 2022 года.
В
Досудебное расследование по делу завершено, и в сентябре 2021 года материалы дела переданы в прокуратуру. Как сообщалось, по данному делу были задержаны бывший главный редактор "Baltnews" Андрей Яковлев, Андрей Солопенко и пророссийский активист Владимир Линдерман.
Каймас, у вас там ещё гестапо не воссоздано ? За пророссийские взгляды , музыку
Каймас, у вас там ещё гестапо не воссоздано ? За пророссийские взгляды , музыку
Nadoel idiot
Nadoel idiot
Это ответ...Значит воссоздаётся ....
In vino veritas,in vodka spiritus
нацистский ублюдок, ты так и не ответил на вопрос: "если ты вопишь "нет русскому нацизму!"(ц), то что ты забыл на русском форуме???"
Это ответ...Значит воссоздаётся ....
Blin podumal chto Ulis. Tot vsjakuju xernju neset.
нацистский ублюдок, ты так и не ответил на вопрос: "если ты вопишь "нет русскому нацизму!"(ц), то что ты забыл на русском форуме???"
Peder'ast poshel nax....
Отредактировано Kaimas (Сегодня 19:32:58)
это американские пальцы что торчат в вашей дупе?
https://nonews.co/directory/lists/countries/democracy
Litva 40
Rossija126
брехня
120 Мали Авторитаризм 3.48 2.42 0.00 5.56 5.63 3.82
121 Габон Авторитаризм 3.40 2.17 1.86 4.44 5.00 3.53
122 Ангола Авторитаризм 3.37 1.33 2.86 5.00 5.00 2.65
123 Эфиопия Авторитаризм 3.30 0.42 3.21 6.11 5.00 1.76
124 Россия Авторитаризм 3.24 1.75 2.14 4.44 3.75 4.12
125 Нигер Авторитаризм 3.22 2.00 1.14 3.89 4.38 4.71
126 Коморские о-ва Авторитаризм 3.20 2.08 2.21 4.44 3.75 3.53
127 Руанда Авторитаризм 3.10 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65
128 Эсватини Авторитаризм 3.08 0.92 2.86 2.78 5.63 3.24
129 Казахстан Авторитаризм 3.08 0.50 3.21 5.00 3.75 2.94
130 Оман Авторитаризм 3.00 0.08 3.93 2.78 4.38 3.82
131 Вьетнам Авторитаризм 2.94 0.00 2.86 3.89 5.63 2.35
132 Египет Авторитаризм 2.93 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76
133 Зимбабве Авторитаризм 2.92 0.00 2.50 3.89 5.00 3.24
134 Камбоджа Авторитаризм 2.90 0.00 3.21 3.89 5.63 1.76
135 ОАЭ Авторитаризм 2.90 0.00 4.29 2.22 5.63 2.35
136 Того Авторитаризм 2.80 0.92 1.79 3.33 5.00 2.94
137 Конго Авторитаризм 2.79 0.00 2.50 4.44 3.75 3.24
138 Гвинея-Бисау Авторитаризм 2.75 4.92 0.00 3.33 3.13 2.35
139 Джибути Авторитаризм 2.74 0.00 1.29 4.44 5.63 2.35
140 Никарагуа Авторитаризм 2.69 0.00 2.50 3.33 4.38 3.24
141 Азербайджан Авторитаризм 2.68 0.50 2.50 2.78 5.00 2.65
142 Куба Авторитаризм 2.59 0.00 3.21 3.33 3.75 2.65
143 Камерун Авторитаризм 2.56 0.33 2.14 3.89 4.38 2.06
144 Бахрейн Авторитаризм 2.52 0.42 2.71 3.33 4.38 1.76
145 Судан Авторитаризм 2.47 0.00 1.43 4.44 5.00 1.47
146 Беларусь Авторитаризм 2.41 0.00 2.00 3.89 4.38 1.76
147 Гвинея Авторитаризм 2.28 1.25 0.43 3.33 3.75 2.65
148 Китай Авторитаризм 2.21 0.00 4.29 2.78 3.13 0.88
149 Бурунди Авторитаризм 2.13 0.00 0.00 3.89 5.00 1.76
150 Узбекистан Авторитаризм 2.12 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88
151 Венесуэла Авторитаризм 2.11 0.00 1.79 3.89 2.50 2.35
152 Саудовская Аравия Авторитаризм 2.08 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47
153 Эритрея Авторитаризм 2.03 0.00 2.14 0.56 6.88 0.59
154 Ливия Авторитаризм 1.95 0.00 0.00 3.33 3.75 2.65
154 Иран Авторитаризм 1.95 0.00 2.50 3.89 1.88 1.47
154 Йемен Авторитаризм 1.95 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88
157 Таджикистан Авторитаризм 1.94 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88
158 Экваториальная Гвинея Авторитаризм 1.92 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47
159 Лаос Авторитаризм 1.77 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59
160 Чад Авторитаризм 1.67 0.00 0.00 2.22 3.75 2.35
161 Туркменистан Авторитаризм 1.66 0.00 0.79 2.22 5.00 0.29
162 Сирия Авторитаризм 1.43 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00
163 ЦАР Авторитаризм 1.43 0.00 0.00 1.67 1.88 2.35
164 ДР Конго Авторитаризм 1.40 0.00 0.00 2.22 3.13 0.88
165 Северная Корея Авторитаризм 1.08 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00
166 Мьянма Авторитаризм 1.02 0.00 0.00 1.67 3.13 0.29
167 Афганистан Авторитаризм 0.32 0.00 0.07 0.00 1.25 0.29
Новости сайта
Добавлен новый рейтинг стран по уровню внедрения криптовалют
26 октября, 2022
В Справочник добавлена биография Синдзо Абэ
15 августа, 2022
Обновлен рейтинг миролюбивых стран
21 июля, 2022
Добавлен рейтинг стран по добыче соли
26 мая, 2022
В раздел «Термины» добавлен материал про суд шеффенов
8 мая, 2022
2020 год в фотографиях
Главные фотографии года
Весь год в нескольких снимках
И нас посчитали
7 Кипр Недостаточная демократия 7.43 9.17 5.36 7.22 6.88 8.53
38 Латвия Недостаточная демократия 7.31 9.58 6.07 6.11 6.25 8.53
39 Малайзия Недостаточная демократия 7.24 9.58 7.86 7.22 6.25 5.29
40 Литва.... Недостаточная демократи
И нас посчитали
А почему не посчитали авторитарными США, Германию, Южную Корею, Францию, Италию Испанию, Канаду, Великобританию, Швецию, Финляндию и т. д.?
124 Россия Авторитаризм 3.24 1.75 2.14 4.44 3.75 4.12
А почему не посчитали авторитарными США, Германию, Южную Корею, Францию, Италию Испанию, Канаду, Великобританию, Швецию, Финляндию и т. д.?
Тут к Улису с этим вопросом
124 Россия Авторитаризм 3.24 1.75 2.14 4.44 3.75 4.12
бред свинячий
бред свинячий
Yes.
Тут к Улису с этим вопросом
А мне интересна твоя позиция, что ты сам думаешь?
Yes.
кста, вы точно не подходите под определение авторитарность, демократия.
у содержанок такого понятия не может быть по умолчанию.
https://nonews.co/directory/lists/countries/democracy
Litva 40
Rossija126
1. и чё?
2. а насрать!
3. вытри свой грязный анус этой "правдивой информацией"...
А мне интересна твоя позиция, что ты сам думаешь?
У всех своии грехи. Амерка имела сегтегацию. Германия запреты на професию. Идеальны или окало таво скандинавы,фины. Вот в Испании оставь без присмотру квартиру и тy найдеш окупантов....займут брженцы из сев
Африки. И ты их выкинуть несможеш. В Литве....сама проблема правительство и сейм. Они мне ненравится.Лудчие вот они
трана Категория Итого Избир. процесс и плюрализм Деятельность прав-ства Полит. участие Полит. культура Гражданские свободы
1 Норвегия Полная демократия 9.75 10.00 9.64 10.00 10.00 9.12
2 Новая Зеландия Полная демократия 9.37 10.00 8.93 9.44 8.75 9.71
3 Финляндия Полная демократия 9.27 10.00 9.29 8.89 8.75 9.41
4 Швеция Полная демократия 9.26 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12
5 Исландия Полная демократия 9.18 10.00 8.21 8.89 9.38 9.41
6 Дания Полная демократия 9.09 10.00 8.93 8.33 9.38 8.82
7 Ирландия Полная демократия 9.00 10.00 7.86 8.33 9.38 9.41
8 Тайвань Полная демократия 8.99 10.00 9.64 7.78 8.13 9.41
9 Австралия Полная демократия 8.90 10.00 8.57 7.78 8.75 9.41
10 Швейцария Полная демократия 8.90 9.58 8.93 7.78 9.38 8.82
11 Нидерланды Полная демократия 8.88 9.58 8.93 8.33 8.75 8.82
12 Канада Полная демократия 8.87 10.00 8.21 8.89 8.13 9.12
13 Уругвай Полная демократия 8.85 10.00 8.57 7.22 8.75 9.71
14 Люксембург Полная демократия 8.68 10.00 8.57 6.67 8.75 9.41
15 Германия Полная демократия 8.67 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12
16 Южная Корея Полная демократия 8.16 9.58 8.57 7.22 7.50 7.94
17 Япония Полная демократия 8.15 9.17 8.57 6.67 8.13 8.24
18 Великобритания Полная демократия 8.10 9.58 7.50 8.33 6.25 8.82
19 Маврикий Полная демократия 8.08 9.17 7.86 6.11 8.75 8.53
20 Австрия Полная демократия 8.07 9.58 6.79 8.89 6.88 8.24
21 Коста-Рика Полная демократия 8.07 9.58 6.43 7.78 6.88 9.71
22 Франция
кста, вы точно не подходите под определение авторитарность, демократия.
у содержанок такого понятия не может быть по умолчанию.
Норвегия полная демократия. Но шлепниш по попе своего ребенка. Его отберут
Да и дело заведут. Нидерланды рай для наркоманов....своии гримасы
Сообщение от Олег Пермский
А мне интересна твоя позиция, что ты сам думаешь?
У всех своии грехи. Амерка имела сегтегацию. Германия запреты на професию. Идеальны или окало таво скандинавы,фины. Вот в Испании оставь без присмотру квартиру и тy найдеш окупантов....займут брженцы из сев
Африки. И ты их выкинуть несможеш. В Литве....сама проблема правительство и сейм. Они мне ненравится.Лудчие вот онитрана Категория Итого Избир. процесс и плюрализм Деятельность прав-ства Полит. участие Полит. культура Гражданские свободы
1 Норвегия Полная демократия 9.75 10.00 9.64 10.00 10.00 9.12
2 Новая Зеландия Полная демократия 9.37 10.00 8.93 9.44 8.75 9.71
3 Финляндия Полная демократия 9.27 10.00 9.29 8.89 8.75 9.41
4 Швеция Полная демократия 9.26 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12
5 Исландия Полная демократия 9.18 10.00 8.21 8.89 9.38 9.41
6 Дания Полная демократия 9.09 10.00 8.93 8.33 9.38 8.82
7 Ирландия Полная демократия 9.00 10.00 7.86 8.33 9.38 9.41
8 Тайвань Полная демократия 8.99 10.00 9.64 7.78 8.13 9.41
9 Австралия Полная демократия 8.90 10.00 8.57 7.78 8.75 9.41
10 Швейцария Полная демократия 8.90 9.58 8.93 7.78 9.38 8.82
11 Нидерланды Полная демократия 8.88 9.58 8.93 8.33 8.75 8.82
12 Канада Полная демократия 8.87 10.00 8.21 8.89 8.13 9.12
13 Уругвай Полная демократия 8.85 10.00 8.57 7.22 8.75 9.71
14 Люксембург Полная демократия 8.68 10.00 8.57 6.67 8.75 9.41
15 Германия Полная демократия 8.67 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12
16 Южная Корея Полная демократия 8.16 9.58 8.57 7.22 7.50 7.94
17 Япония Полная демократия 8.15 9.17 8.57 6.67 8.13 8.24
18 Великобритания Полная демократия 8.10 9.58 7.50 8.33 6.25 8.82
19 Маврикий Полная демократия 8.08 9.17 7.86 6.11 8.75 8.53
20 Австрия Полная демократия 8.07 9.58 6.79 8.89 6.88 8.24
21 Коста-Рика Полная демократия 8.07 9.58 6.43 7.78 6.88 9.71
22 ФранцияПодпись автора
In vino veritas,in vodka spiritus
какой откровенный нацизм
нацизм начинается с разделения людей по качествам
все страны так называемой демократии скрытые нацисты .
Норвегия полная демократия. Но шлепниш по попе своего ребенка. Его отберут
Да и дело заведут. Нидерланды рай для наркоманов....своии гримасыПодпись автора
In vino veritas,in vodka spiritus
для таких как ты дебилов .слепили такую демократию .мишура .и декорация .что б такими безмозговыми животными манипулировать .
Отредактировано тюбик (05-01-2023 21:53:35)
Сообщение от Kaimas
Yes.кста, вы точно не подходите под определение авторитарность, демократия.
у содержанок такого понятия не может быть по умолчанию.
лимитрофная содержанка = шлюха на доверии...
У всех своии грехи.
21 Коста-Рика Полная демократия 8.07 9.58 6.43 7.78 6.88 9.71
22 Франция
Это точно у всех свои недостатки
«Тут можно спокойно заказать убийство человека». Белоруска рассказала о жизни в Коста-Рике
https://newgrodno.by/society/kosta-rika/
Вы здесь » Запасной аэродром » Политика » Новости Литвы - #35